Klinikker og priser
Sammenlign danske øjenklinikker side om side — vejledende »fra«-priser per øje for hver metode, hentet fra klinikkernes egne hjemmesider.
| Sammenlign | Klinik | Laseroperation | ReLEx SMILE | Linseudskiftning | Grå stær | Se klinik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lirema | fra 7.900 kr. | fra 12.900 kr. | fra 15.400 kr. | fra 15.400 kr. | ||
| Auga Eye Center | – | – | – | fra 8.000 kr. | ||
| Memira | fra 8.950 kr. | fra 17.450 kr. | fra 19.950 kr. | Tilbydes | ||
| Øjenklinikken Valdemarsgade | – | – | fra 22.000 kr. | fra 9.000 kr. | ||
| Øjenklinikken Skt. Clemens4,2(26) | – | – | fra 12.000 kr. | fra 9.500 kr. | ||
| Øjenlægecenter Viborg4,7(53) | – | – | – | fra 9.900 kr. | ||
| Øjenkirurgisk Klinik Aarhus5,0(38) | – | – | fra 22.500 kr. | fra 9.995 kr. | ||
| EuroEyes | fra 11.000 kr. | fra 16.500 kr. | fra 27.000 kr. | fra 14.000 kr. | ||
| Lillebælt Øjenklinik | – | – | – | fra 11.500 kr. | ||
| Nordsjællands Private Øjenklinik (NSOK)3,9(56) | – | – | fra 24.500 kr. | fra 11.900 kr. | ||
| Øjenhospitalet Danmark | fra 32.000 kr.per behandling | – | fra 19.400 kr. | fra 12.500 kr. | ||
| Copenhagen Eye Centre (OLCE)4,9(48) | fra 12.500 kr. | fra 16.500 kr. | fra 17.500 kr. | fra 12.500 kr. | ||
| Privathospitalet Mølholm | – | – | fra 47.000 kr.per behandling | fra 13.000 kr. | ||
| Øjenklinikken Hørsholm4,7(34) | fra 19.900 kr.per behandling | fra 34.900 kr.per behandling | fra 27.500 kr. | fra 13.000 kr. | ||
| Øjenlægerne på Rådhuspladsen (OEPR)4,7(420) | – | – | – | fra 14.000 kr. | ||
| Copenhagen Eye Institute5,0(92) | fra 15.000 kr. | – | fra 19.200 kr. | fra 19.200 kr. | ||
| OLCEA — Øjenlægernes Center Aarhus | – | fra 18.000 kr. | fra 18.000 kr. | fra 15.000 kr. | ||
| Scandinavian Eye Center | – | fra 17.450 kr. | fra 21.950 kr. | fra 15.000 kr. | ||
| Peter Brincker Øjenklinik | fra 20.000 kr. | – | – | – | ||
| Øjenklinikken Knutzen | – | – | fra 22.500 kr. | – | ||
| Hellerup Øjenklinik4,4(22) | – | – | fra 48.000 kr.per behandling | – |
Sådan læser du tallene
En »fra«-pris er udgangspunktet for den enkleste korrektion — den reelle pris afhænger af styrke, øjensundhed og metode. Medianen i prisindekset viser, hvor prisen typisk starter.
»Tilbydes« betyder, at klinikken udfører behandlingen, men ikke oplyser en fast pris. Tegnet »–« betyder, at behandlingen ikke tilbydes.
Anmeldelser vises, hvor de findes — Google-tal for den enkelte klinik eller afdeling, aldrig et samlet kædetal. For kæder: filtrér på by, eller åbn profilen for tal pr. afdeling.
Anmeldelser vises, hvor de findes — Google-tal for den enkelte klinik eller afdeling, aldrig et samlet kædetal. For kæder: filtrér på by, eller åbn profilen for tal pr. afdeling.
Alle priser er per øje, medmindre andet er angivet · senest hentet 15. august 2026
»Fra«-priser er hentet fra klinikkernes egne hjemmesider og kan ændre sig. Tjek altid den aktuelle pris hos den enkelte klinik.
Verificerede klinikadresser i hele landet. Zoom, panorér og tryk på en markør for detaljer.

Priserne her er udgangspunkter, ikke tilbud — prisindekset viser, hvordan tallene er indsamlet, og hvad de dækker.